Point Mobile MF52
Point Mobile MF52 คือ Mobile Computer Android ระดับพรีเมียม รองรับการสแกนบาร์โค้ด 1D/2D, RFID, NFC พร้อม 5G, Wi-Fi 7 และแบตเตอรี่ Hot-Swap เพื่อการทำงานต่อเนื่องตลอดวัน
สำหรับงานคลังสินค้า โลจิสติกส์ ร้านค้าปลีก และทีมภาคสนาม
Point Mobile MF52 เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ ใหม่ล่าสุด มีฟังค์ชั่น RFIDในตัวและรองรับ 5G และ Wi-Fi 7 สำหรับธุรกิจคุณ
Point Mobile MF52 คือ คอมพิวเตอร์มือถือ และ Mobile Computer Android ระดับองค์กร สำหรับธุรกิจที่ต้องการสแกน Barcode 1D / 2D, อ่าน RFID UHF, ตรวจนับสินค้า ตรวจสอบทรัพย์สิน และเชื่อมต่อข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบ Real-time ผ่าน Wi-Fi 7 หรือ 5G ภายในอุปกรณ์เครื่องเดียว
ด้วยการรวมเครื่องสแกนบาร์โค้ดมือถือ, RFID Reader, NFC, กล้องความละเอียดสูง และ Android 15 ไว้ในเครื่องเดียว Point Mobile MF52 จึงเหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีก คลังสินค้า โรงงาน โลจิสติกส์ งานตรวจนับทรัพย์สิน และทีมงานภาคสนามที่ต้องการอุปกรณ์พกพาระดับองค์กร
⚙️ คุณสมบัติ Point Mobile MF52
| ระบบปฏิบัติการ | Android 15 รองรับการอัปเกรดถึง 19 |
| หน่วยประมวลผล | Qualcomm QCM6690 Octa-core สูงสุด 2.9 GHz |
| หน่วยความจำ | RAM 8 GB หรือ 12 GB / Storage 128 GB หรือ 256 GB UFS |
| หน้าจอ | 6.0 นิ้ว FHD+ ความละเอียด 1,080 × 2,160 pixels |
| ความสว่างหน้าจอ | สูงสุดประมาณ 600 nits |
| กระจกหน้าจอ | Corning Gorilla Glass 7 |
| การเชื่อมต่อ | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC และ eSIM |
| การอ่านบาร์โค้ด | Ultra-slim 2D Scan Engine รองรับ Barcode 1D และ 2D |
| RFID | Embedded Short-range UHF RFID Reader ในรุ่นหรือคอนฟิกที่รองรับ |
| กล้อง | กล้องหลัง 50MP / กล้องหน้า 8MP |
| แบตเตอรี่มาตรฐาน | 4,670 mAh แบบถอดเปลี่ยนได้ |
| แบตเตอรี่ความจุสูง | 7,000 mAh แบบถอดเปลี่ยนได้ |
| การชาร์จ | PD 3.0 20W รองรับการชาร์จเร็ว |
| ความทนทาน | IP68, ทนตกกระแทกประมาณ 1.5 เมตร, MIL-STD-810H |
| อุณหภูมิใช้งาน | -20°C ถึง 60°C |
📲 Point Mobile MF52 คืออะไร?
Point Mobile MF52 คือ Rugged Mobile Computer หรือคอมพิวเตอร์มือถือแบบทนทาน ที่รวมความสามารถของคอมพิวเตอร์พกพา เครื่องอ่านบาร์โค้ด RFID NFC กล้อง และการเชื่อมต่อไร้สายไว้ในเครื่องเดียว เพื่อช่วยให้พนักงานทำงานหน้างานได้รวดเร็วขึ้นและส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ทันที
องค์กรสามารถใช้ MF52 เป็น เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือสำหรับคลังสินค้า, เครื่องอ่าน RFID มือถือ และอุปกรณ์บันทึกข้อมูลหน้างาน สำหรับรับสินค้า ตรวจนับสต็อก ตรวจสอบ Lot Number, Serial Number และตรวจนับทรัพย์สินที่ติด RFID Tag ได้จากอุปกรณ์เดียว
| 📱 สินค้า Point Mobile ทั้งหมด | 📦 สินค้า Mobile Computer ทั้งหมด |

🎯 Point Mobile MF52 เหมาะกับธุรกิจประเภทใด?
| ลักษณะงาน | ความเหมาะสมและเหตุผล |
| ตรวจนับสินค้าในร้านค้าปลีก | เหมาะมาก รองรับ Barcode 2D, RFID, NFC, Wi-Fi 7 และหน้าจอ 6 นิ้วสำหรับตรวจสอบข้อมูลสินค้า |
| ตรวจนับทรัพย์สินบริษัท | เหมาะมาก รองรับ UHF RFID Reader ในคอนฟิกที่รองรับ พร้อมกล้องสำหรับบันทึกข้อมูลหน้างาน |
| รับสินค้าและตรวจนับสต็อกในคลัง | เหมาะ รองรับการสแกนบาร์โค้ด เชื่อมต่อ WMS และอัปเดตข้อมูลแบบ Real-time |
| งานภาคสนามและทีมช่าง | เหมาะ รองรับ 5G กล้องความละเอียดสูง และความทนทานระดับ IP68 สำหรับงานนอกสถานที่ |
| Mobile POS และงานบริการลูกค้า | เหมาะ รองรับ NFC, Barcode, กล้อง และการเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูง |
| Picking ระยะไกลในคลังขนาดใหญ่มาก | ควรประเมินเพิ่มเติม หากต้องอ่านบาร์โค้ดระยะไกลต่อเนื่อง ควรพิจารณา Mobile Computer แบบ Gun Terminal หรือ Long Range Scanner โดยเฉพาะ เช่นรุ่น Pointmobile PM452 |
🏢 ใช้งานกับอะไรได้บ้าง?
🛒 งานค้าปลีกและร้านค้าหลายสาขา
| 🏭 งานคลังสินค้าและโรงงาน
|
🔎 งาน RFID และ Asset Tracking
| 🚚 งานภาคสนาม
|

⚖️ Point Mobile MF52 ต่างจากสมาร์ตโฟนทั่วไปอย่างไร?
| หัวข้อเปรียบเทียบ | ความแตกต่าง |
| การอ่านบาร์โค้ด | Point Mobile MF52 มี 2D Scan Engine สำหรับงานองค์กร ขณะที่สมาร์ตโฟนทั่วไปส่วนใหญ่ใช้กล้องมือถือสแกน |
| RFID | MF52 รองรับ UHF RFID ในคอนฟิกที่รองรับ ขณะที่สมาร์ตโฟนทั่วไปส่วนใหญ่ไม่รองรับ |
| ความทนทาน | MF52 รองรับ IP68 และการตกกระแทกประมาณ 1.5 เมตร ขณะที่สมาร์ตโฟนทั่วไปไม่ได้ออกแบบสำหรับงานอุตสาหกรรม |
| แบตเตอรี่ | MF52 ถอดเปลี่ยนได้และรองรับ Hot Swap ขณะที่สมาร์ตโฟนทั่วไปส่วนใหญ่ถอดเปลี่ยนไม่ได้ |
| การใช้งานหน้างาน | MF52 ออกแบบสำหรับ Barcode, RFID, WMS, ERP และงานภาคสนาม ขณะที่สมาร์ตโฟนเหมาะกับงานสื่อสารและงานทั่วไป |
| 📊 Barcode Scanner กับ Mobile Computer อ่านบทความ |
| 📘 Mobile Computer คืออะไร? อ่านบทความ |
| 🧩 Mobile Computer มีกี่ประเภท? อ่านบทความ |
📶 ควรเลือกรุ่น Wi-Fi หรือ 5G?
| รุ่นที่ควรเลือก | เหมาะกับลักษณะงาน |
| Point Mobile MF52 รุ่น Wi-Fi | เหมาะกับร้านค้า คลังสินค้า โรงงาน หรือพื้นที่ที่มี Wi-Fi ครอบคลุมและใช้งานภายในสถานที่เป็นหลัก |
| Point Mobile MF52 รุ่น 5G | เหมาะกับงานภาคสนาม รถขนส่ง หลายสาขา ทีมช่าง และพื้นที่ที่ต้องเชื่อมต่อข้อมูลนอกองค์กรตลอดเวลา |
| แบตเตอรี่มาตรฐาน | เหมาะกับงานใช้งานทั่วไปภายในวัน |
| แบตเตอรี่ความจุสูง | เหมาะกับงานหลายกะ งานภาคสนาม หรือหน้างานที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ไม่สะดวก |
🧰 อุปกรณ์เสริม
| ✓ แท่นชาร์จแบบ 1 ช่อง | ✓ แท่นชาร์จแบบ 5 ช่อง |
| ✓ แท่นชาร์จแบตเตอรี่หลายช่อง | ✓ Gun Trigger สำหรับงานสแกนต่อเนื่อง |
| ✓ แบตเตอรี่สำรอง | ✓ เคสกันกระแทก |
| ✓ ฟิล์มป้องกันหน้าจอ | ✓ สายคล้องมือสำหรับงานภาคสนาม |
🤝 บริการจาก All Business Center
| ✓ ช่วยประเมินว่างานควรเลือกรุ่น Wi-Fi หรือ 5G |
| ✓ ช่วยตรวจสอบความเหมาะสมของ RFID สำหรับงานตรวจนับสินค้าและทรัพย์สิน |
| ✓ ให้คำแนะนำการเชื่อมต่อกับ WMS, ERP, POS หรือระบบ Asset Management |
| ✓ แนะนำ Gun Trigger, Charging Cradle และแบตเตอรี่สำรอง |
| ✓ ช่วยวางแผนจำนวนเครื่องและระบบชาร์จสำหรับการใช้งานหลายกะ |
| ✓ ให้คำปรึกษาก่อนเริ่มโครงการและดูแลหลังการขาย |
💰 Point Mobile MF52 ราคาเท่าไร?
ราคา Point Mobile MF52 ขึ้นอยู่กับสเปกที่เลือก เช่น รุ่น Wi-Fi หรือ 5G, ขนาด RAM และ Storage, รุ่นที่รองรับ RFID, ประเภทแบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริม เช่น แท่นชาร์จ Gun Trigger หรือแบตเตอรี่สำรอง
สำหรับโครงการค้าปลีก คลังสินค้า โรงงาน โลจิสติกส์ หรืองาน RFID ควรประเมินการใช้งานจริงและระบบเดิมก่อนเลือกสเปก เพื่อให้ควบคุมงบประมาณได้เหมาะสมและใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
| ต้องการใบเสนอราคา หรือให้ช่วยประเมินสเปก Point Mobile MF52? |




